رويال كانين أكل رطب للكلاب البالغة متوسطة الحجم 12*85 غرام
رويال كانين ميني أدلت 12 × 85 جرام
تغذية كاملة ومتوازنة للكلاب
كيس سهل الفتح في قطع من المرق سهل التقديم ويتناسب بشكل مثالي مع طعام الكلاب الجاف Royal Canin Mini Adult
يساعد على الهضم الصحي، ويدعم البكتيريا المعوية المتوازنة، ويعزز جودة البراز المثالية
يدعم الدفاعات الطبيعية بمجموعة من مضادات الأكسدة والبريبايوتكس
يعزز صحة البشرة بمستويات دقيقة من EPA وDHA
ماء كافي للمعالجة، دجاج، زيت نباتي، منتجات ثانوية للدجاج، نشا ذرة معدل، دقيق أرز البيرة، سليلوز مسحوق، جلوتين القمح، زيت السمك، كربونات الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم، خميرة محللة، ألومينات سيليكو الصوديوم، ثلاثي فوسفات الصوديوم، تورين، كلوريد البوتاسيوم، نكهات طبيعية، صمغ حبة الخروب، ملح، فيتامينات [كوليكالسيفيرول (مصدر فيتامين د3)، أسيتات دي إل-ألفا توكوفيرول (مصدر فيتامين هـ)، حمض الأسكوربيك، أحادي نترات الثيامين (فيتامين ب1)، مكمل النياسين، بانتوثينات الكالسيوم د، مكمل الريبوفلافين، هيدروكلوريد البيريدوكسين (فيتامين ب6)، البيوتين، حمض الفوليك، مكمل فيتامين ب12]، كراميل، أكسيد المغنيسيوم، مستخلص القطيفة (Tagetes erecta L.)، كربونات الصوديوم، معادن أثرية [كبريتات الزنك، كبريتات الحديدوز، كبريتات النحاس، الزنك بروتينات، يودات الكالسيوم، بروتينات النحاس، بروتينات المنغنيز، كبريتات المنغنيز]، BHA، بروبيل جالات.
محتوى السعرات الحرارية
يحتوي هذا النظام الغذائي على 846 كيلو كالوري من الطاقة الكهربائية/كجم؛ و118 كيلو كالوري من الطاقة الكهربائية/كيس على أساس التغذية (محسوبة).
البروتين الخام (الحد الأدنى) | 6% |
الدهون الخام (الحد الأدنى) | 4% |
الألياف الخام (الحد الأقصى) | 2.1% |
الرطوبة (الحد الأقصى) | 83% |
حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) (حد أدنى) | 0.03% |
حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) (حد أدنى) | 0.02% |
فيتامين هـ (حد أدنى) | 140 وحدة دولية/كجم |
أحماض أوميغا 3 الدهنية* (حد أدنى) | 0.06% |
حمض الأسكوربيك* (حد أدنى) | 60 ملغ/كغ. |
*لم يتم التعرف عليه كمغذي أساسي من قبل ملفات تعريف العناصر الغذائية لأطعمة الكلاب التابعة لـ AAFCO.
التغذية الرطبة
وزن | انخفاض النشاط | النشاط المتوسط | نشاط عالي |
---|---|---|---|
22 رطل (10 كجم) | 4 أكياس (573 جرام) | 4 3/4 أكياس (663 جرام) | 5 1/2 كيس (753 جرام) |
26 رطل (12 كجم) | 4 3/4 أكياس (656 جرام) | 5 1/2 كيس (760 جرام) | 6 1/4 كيس (864 جرام) |
31 رطل (14 كجم) | 5 1/4 كيس (737 جرام) | 6 أكياس (853 جرام) | 7 أكياس (970 جرام) |
35 رطل (16 كجم) | 5 3/4 كيس (815 جرام) | 6 3/4 كيس (943 جرام) | 7 3/4 أكياس (1072 جرام) |
40 رطل (18 كجم) | 6 1/4 كيس (890 جرام) | 7 1/4 كيس (1030 جرام) | 8 1/4 كيس (1171 جرام) |
44 رطل (20 كجم) | 7 أكياس (963 جرام) | 8 أكياس (1115 جرام) | 9 أكياس (1267 جرام) |
49 رطل (22 كجم) | 7 1/2 كيس (1034 جرام) | 8 1/2 كيس (1198 جرام) | 9 3/4 كيس (1361 جرام) |
53 رطل (24 كجم) | 8 أكياس (1104 جرام) | 9 1/4 كيس (1278 جرام) | 10 1/2 كيس (1453 جرام) |
التغذية المختلطة
وزن | - | انخفاض النشاط | النشاط المتوسط | نشاط عالي |
---|---|---|---|---|
22 رطل (10 كجم) | 1 كيس | 105 جرام | 127 جرام | 148 جرام |
26 رطل (12 كجم) | 1 كيس | 125 جرام | 150 جرام | 175 جرام |
31 رطل (14 كجم) | 1 كيس | 144 جرام | 173 جرام | 201 جرام |
35 رطل (16 كجم) | 1 كيس | 163 جرام | 194 جرام | 226 جرام |
40 رطل (18 كجم) | 1 كيس | 181 جرام | 215 جرام | 249 جرام |
44 رطل (20 كجم) | 1 كيس | 199 جرام | 236 جرام | 273 جرام |
49 رطل (22 كجم) | 1 كيس | 216 جرام | 256 جرام | 296 جرام |
53 رطل (24 كجم) | 1 كيس | 233 جرام | 276 جرام | 318 جرام |
لدي سؤال؟
رويال كانين أكل رطب للكلاب البالغة متوسطة الحجم 12*85 غرام