رويال كانين للقطط الصغيرة المعقمة 2 كجم
دعم جهاز المناعة
النمو مرحلة أساسية في حياة الهريرة: إنه الوقت من التغييرات الكبيرة والاكتشافات واللقاءات الجديدة. خلال هذه الفترة الحاسمة، يتطور جهاز المناعة لدى الهريرة تدريجياً. يساعد طعام القطط الصغيرة المعقمة على دعم دفاعات القطط الصغيرة في عامها الثاني، وذلك بفضل تركيبة غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين هـ. النمو التحكم في الوزن
بعد تعقيم الهريرة، تتغير احتياجاتها من الطاقة ويزداد خطر إصابتها بالسمنة.
تحتوي هذه التركيبة على نسبة معتدلة من الدهون للمساعدة في الحد من زيادة الوزن، دون المساس بتناول البروتين والكالسيوم والفوسفور اللازمين لنمو صحي.الميكروبيوم دعم
مزيج من البريبيوتيك (MOS) & بروتينات سهلة الهضم للمساعدة في تعزيز التوازن الصحي للبكتيريا المعوية لصحة الجهاز الهضمي.
تنمية الدماغ
| عمر الهريرة (بالأشهر) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن الهريرة (كجم) | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 |
| التقنين (غرام/يوم) | 79 غ | 83 غ | 80 غ | 77 غ | 73 غ | 69 غ | 66 غ | 63 غ | 61 غ |
| عمر الهريرة (أشهر) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن الهريرة (كجم) | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - ٥ | ٢٫٩ - ٥ |
| الحصص الغذائية (غرام/يوم) | كيس واحد + ٥٦ غرامًا | كيس واحد + ٦٠ غرامًا | كيس واحد + ٥٧ غرامًا | كيس واحد + ٥٤ غرامًا | كيس واحد + ٥٠ غرامًا | كيس واحد + ٤٦ غرامًا | كيس واحد + ٤٣ غرامًا | كيس واحد + ٤٠ غرامًا | كيس واحد + ٣٨ غرامًا |
لدي سؤال؟

رويال كانين للقطط الصغيرة المعقمة 2 كجم
- .اختيار نتائج التحديد في تحديث صفحة كاملة





