رويال كانين أكل رطب للكلاب ماكسي 10*140 غرام
تغذية كاملة ومتوازنة للكلاب - للكلاب البالغة من 56 إلى 100 رطل (25 إلى 45 كجم) - أكثر من 15 شهرًا
كيس سهل الفتح في قطع من المرق سهل التقديم وأزواج بشكل مثالي مع طعام الكلاب الجاف من Royal Canin البالغ الكبير والكبير 5+
يساعد على الهضم الصحي ، ويدعم الجراثيم المعوية المتوازنة ، ويعزز جودة البراز المثلى
يساعد في دعم عظام الكلاب الكبيرة ومفاصلها ، والتي يمكن أن تتعرض للإجهاد بسبب زيادة وزن الجسم
يعزز صحة الجلد بمستويات دقيقة من EPA و DHA
ماء كافٍ للمعالجة ، دجاج ، زيت نباتي ، مشتقات الدجاج ، مسحوق السليلوز ، نشا الذرة المعدل ، جلوتين القمح ، دقيق الأرز ، زيت السمك ، كربونات الكالسيوم ، فوسفات ثنائي الكالسيوم ، ألومينات سيليكو الصوديوم ، ترايبوليفوسفات الصوديوم ، التورين ، كلوريد البوتاسيوم ، نكهات طبيعية ، صمغ الخروب ، ملح ، قشر بذور سيلليوم ، فيتامينات [DL-alpha tocopherol acetate (مصدر فيتامين E) ، كوليكالسيفيرول (مصدر لفيتامين D3) ، حمض الأسكوربيك ، ثيامين أحادي نترات (فيتامين B1) ، مكمل النياسين ، D- بانتوثينات الكالسيوم ، مكمل الريبوفلافين ، هيدروكلوريد البيريدوكسين (فيتامين ب 6) ، البيوتين ، حمض الفوليك ، مكمل فيتامين ب 12] ، الكراميل ، أكسيد المغنيسيوم ، مستخلص القطيفة ( تاجيتس إريكتا L) ، كربونات الصوديوم ، هيدروكلوريد الجلوكوزامين ، المعادن النادرة [كبريتات الزنك ، كبريتات الحديدوز ، بروتين الزنك ، كبريتات النحاس ، يودات الكالسيوم ، بروتينات النحاس ، بروتين المنغنيز ، كبريتات المنغنيز] ، كبريتات شوندروتن ، BHA ، بروبيل غالات.
محتوى السعرات الحرارية
يحتوي هذا النظام الغذائي على 839 سعرة حرارية / كغ. 117 سعرة حرارية / كيس على أساس التغذية (محسوبة).
بروتين خام (دقيقة) | 6.0% |
الدهون الخام (دقيقة) | 4.0% |
ألياف خام (حد أقصى) | 2.4% |
الرطوبة (حد أقصى) | 83.0% |
حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) (حد أدنى) | 0.03% |
حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) (دقيقة) | 0.02% |
أحماض أوميغا 3 الدهنية * (دقيقة) | 0.06% |
الجلوكوزامين * (دقيقة) | 64.5 مجم / كجم |
كبريتات شوندروتن * (دقيقة) | 7.5 مجم / كجم |
* غير معترف به كمغذيات أساسية من قبل ملفات AAFCO للمغذيات لأطعمة الكلاب.
التغذية الرطبة
وزن | نشاط منخفض | نشاط متوسط | نشاط عالي |
---|---|---|---|
55 رطلاً (25 كجم) | 8 1/4 اكياس (1152 جم) | 9 1/2 أكياس (1334 جم) | 10 3/4 أكياس (1516 جم) |
66 رطلاً (30 كجم) | 9 1/2 أكياس (1321 جم) | 11 كيس (1529 جم) | 12 1/2 كيس (1738 جم) |
77 رطلاً (35 كجم) | 10 1/2 أكياس (1483 جم) | 12 كيس 1/4 (1717 جم) | 14 كيسًا (1951 جم) |
88 رطلاً (40 كجم) | 11 3/4 كيس (1639 جم) | 13 1/2 كيس (1898 جم) | 15 1/2 كيس (2156 جم) |
99 رطلاً (45 كجم) | 12 3/4 كيس (1790 جم) | 14 3/4 كيس (2073 جم) | 16 3/4 كيس (2356 جم) |
110 رطل (50 كجم) | أكياس 13 3/4 (1937 جم) | 16 كيس (2243 جم) | 18 1/4 كيس (2549 جم) |
132 رطلاً (60 كجم) | 15 3/4 كيس (2221 جم) | 18 1/4 كيس (2572 جم) | 21 كيس (2923 جم) |
154 رطلاً (70 كجم) | 17 3/4 كيس (2494 جم) | 20 1/2 كيس (2887 جم) | 23 1/2 كيس (3281 جم) |
176 رطلاً (80 كجم) | 19 كيس 3/4 (2756 جم) | أكياس 22 3/4 (3191 جم) | 26 كيسًا (3627 جم) |
التغذية المختلطة
وزن | - | نشاط منخفض | نشاط متوسط | نشاط عالي |
---|---|---|---|---|
55 رطلاً (25 كجم) | 1 كيس | (234 جرام) | (276 جرام) | (318 جرام) |
66 رطلاً (30 كجم) | 1 كيس | (273 جرام) | (321 جرام) | (370 جرام) |
77 رطلاً (35 كجم) | 1 كيس | (311 جرام) | (365 جرام) | (419 جرام) |
88 رطلاً (40 كجم) | 1 كيس | (347 جرام) | (407 جرام) | (466 جرام) |
99 رطلاً (45 كجم) | 1 كيس | (382 جرام) | (447 جرام) | (512 جرام) |
110 رطل (50 كجم) | 1 كيس | (416 جرام) | (487 جرام) | (557 جرام) |
132 رطلاً (60 كجم) | 1 كيس | (481 جرام) | (563 جرام) | (644 جرام) |
154 رطلاً (70 كجم) | 1 كيس | (544 جرام) | (635 جرام) | (727 جرام) |
176 رطلاً (80 كجم) | 1 كيس | (605 جم) | (706 جرام) | (806 جرام) |
لدي سؤال؟
رويال كانين أكل رطب للكلاب ماكسي 10*140 غرام